Упаковочный материал, предлагаемый к продаже в головном офисе ЗАО «СНГБ»
Упаковочный материал, предлагаемый к продаже в головном офисе ЗАО «СНГБ»:
| № п/п | Наименование | Код материала | Розничная цена за 1 ед.(в т.ч. НДС), руб. | |||
| 1 | Футляр для 1 монеты (d=44 мм) | 119086 | 454.30 | |||
| 2 | Футляр для 1 монеты черный (d=44/6 мм) | 1518112 | 52.41 | |||
| 3 | Футляр для 1 монеты синий (d=44/6 мм) | 1522037 | 51.18 | |||
| 4 | Футляр для 1 монеты черный (d=44/6 мм) | 1525489 | 51.91 | |||
| 5 | Футляр для 1 монеты синий (d=44/6 мм) | 1530257 | 66.47 | |||
| 6 | Футляр для 1 монеты бордо (d=44/6 мм) | 1530255 | 66.47 | |||
| 7 | Футляр для 1 монеты синий (d=44/6 мм) | 1546250 | 99.32 | |||
| 8 | Футляр для 1 монеты синий (d=46/6 мм) | 1530258 | 66.47 | |||
| 9 | Футляр для 1 монеты синий (d=46/6 мм) | 1546251 | 99.32 | |||
| 10 | Футляр под монету 25 руб. (d=74 мм) | 0119030 | 137.85 | |||
| 11 | Футляр для 1 монеты (d=74 мм) | 0119047 | 130.84 | |||
| 12 | Футляр для 1 монеты черный (d=120/18 мм) | 0119159 | 268.19 | |||
| 13 | Футляр для 1 монеты синий (d=120/18 мм) | 0119135 | 268.19 | |||
| 14 | Футляр для 2 монет (d=44 мм) | 119087 | 354.00 | |||
| 15 | Футляр для 2 монет (d=44 мм) | 0119022 | 219.41 | |||
| 16 | Футляр для 2 монет (d=46 мм) | 0119023 | 219.41 | |||
| 17 | Футляр для 2 монет синий (d=46/6 мм) | 1522039 | 105.66 | |||
| 18 | Футляр для 2 монет (d=74 мм) | 0119033 | 339.70 | |||
| 19 | Футляр для 3 монет синий (d=44/6 мм) | 1506770 | 106.49 | |||
| 20 | Футляр для 3 монет синий (d=46/6 мм) | 0119158 | 108.63 | |||
| 21 | Футляр для 3 монет синий (d=46/6 мм) | 1506771 | 106.49 | |||
| 22 | Футляр для 3 монет черный (d=46/6 мм) | 1506772 | 106.49 | |||
| 23 | Дисплей для монет с ложементом d=46 мм/4 с крышкой на регулируемой подставке | 1536868 | 1 866.33 | |||
| 24 | Футляр под 1 слиток бордо (25 х 15 х 1,5 мм) | 1525487 | 43.54 | |||
| 25 | Футляр под 1 слиток черный (42 х 23 х 8 мм) | 1525490 | 78.72 | |||
| 26 | Футляр под 1 слиток зелёный (48 х 28 х 4 мм) | 1525491 | 51.91 | |||
| 27 | Футляр под 1 слиток зелёный (48 х 28 х 4 мм) | 1525492 | 51.83 | |||
| 28 | Футляр под 1 слиток бордо (56 х 33 х 11 мм) | 1505702 | 105.18 | |||
| 29 | Футляр под 1 слиток бордо (86 х 38 х 8 мм) | 1505703 | 105.18 | |||
| 30 | Футляр под 1 слиток бордо (100 х 60 х 8 мм) | 1505700 | 105.18 | |||
| 31 | Футляр под 1 слиток бордо (113 х 52 х 9 мм) | 1505701 | 105.18 | |||
| 32 | Капсула для монеты (d=16 мм) | 109195 | 12.56 | |||
| 33 | Капсула для монеты (d=16 мм) | 109018 | 12.04 | |||
| 34 | Капсула для монеты (d=16 мм) | 1500105 | 12.04 | |||
| 35 | Капсула для монеты (d=22,6 мм) | 0109088 | 12.04 | |||
| 36 | Капсула для монеты (d=22,6 мм) | 0509098 | 12.04 | |||
| 37 | Капсула для монеты (d=25 мм) | 1534124 | 11.79 | |||
| 38 | Капсула для монеты (d=33 мм) | 1534125 | 11.79 | |||
| 39 | Капсула для монеты (d=33 мм) | 0109457 | 12.61 | |||
| 40 | Капсула для монеты (d=33 мм) | 0409139 | 12.04 | |||
| 41 | Капсула для монеты (d=33 мм) | 1506642 | 20.52 | |||
| 42 | Капсула для монеты (d=39 мм) | 1534126 | 11.79 | |||
| 43 | Капсула для монеты (d=39 мм) | 1506643 | 20.52 | |||
| 44 | Капсула для монеты (d=39 мм) | 1517542 | 11.79 | |||
- Памятные монеты из золота
- Памятные монеты из серебра
- Памятные монеты комбинированные: золото-серебро
- Мерные слитки из драгоценных металлов
- Упаковочный материал
Сургутнефтегазбанк предоставляет услугу по покупке памятных и инвестиционных монет у Банка России по поручению Клиента.
Услуга предоставляется на условиях, предусмотренных Договором комиссии на покупку памятных и инвестиционных монет Банка России. Согласно условиям данного Договора Сургутнефтегазбанк от своего имени, по поручению и за счет средств Клиента совершает сделку по покупке монет, передает их Клиенту, а Клиент обязуется оплатить стоимость монет и уплатить Банку комиссионное вознаграждение согласно Тарифу ЗАО «СНГБ».
Дополнительная информация:
Вы можете направлять свои вопросы по поводу данного раздела специалистам Центральной кассы Сургутнефтегазбанка:
по телефону (3462) 39–88–88, 39-83-33;
Обменный пункт: тел. (3462) 39–87–37;
E-mail — info@sngb.ru


















